| Sija | Kilpailijat | Seurat | Auto | Pisteet | Nousup. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jari Ojanperä - Riku Rousku | SaloUA/NaSU | Rock Racing Audi | 4020 | 4 |
| 2 | Jyrki Saloniemi - Juha Pietiläinen | JSAST | Subaru | 4153 | 3 |
| 3 | Rolf Sjöberg - Kari Mamia | LohUA | Daihatsu Charade 4WD | 5189 | 3 |
| 4 | Tomi Viitala - Juha Heikkilä | KiikoisAS/VaToSUA | Subaru Justy | 5244 | 2 |
| 5 | Teemu Hangasmaa - Lasse Pajala | LapUA | irma | 5444 | 2 |
| 6 | Markku Leppänen - Stefan Åstrand | UFAK | Sariel Mazda | 6236 | 1 |
| 7 | Teppo Talvio - Jukka Lahtinen | LohUA/AL-Lohja | Subaru | 6305 | |
| 8 | Jarno Laine - Pekka Virtanen | AAU | Subaru 1.8 Turbo | 7456 | |
| 9 | Hannu Hämäläinen - Jari Kulmala | RiiUA/KangUA | Subaru Justy | 7920 | |
| 10 | Raimo Vennola - Esa Yliniemi | PSAS/FoSUA | Venniva Militar | 8093 | |
| 11 | Hannu Koivusaari - Timo Mäkelä | NaSU | Subaru | 8420 | |
| 12 | Jari Koivisto - Toni Koivisto | FoSUA | Starlet | 9568 | |
| 13 | Petri Varjonen - Ari Varjonen | RauUA | Subaru | 9689 |
Lähti 13 Keskeytti 0 Hylättiin 0