Rannikkoajo

VaaSAS 21.10.2006

Aika-asemien pisteet

nro AT1 JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 JAT5 AT2 JAT6 MAALI AT RT YHT
1 57 -374 -860 -780 -936 -141 180 -3484 0 6812 4800 11612
2 0 -345 -979 -861 -1322 -198 129 -2315 0 6149 10200 16349
3 111 -236 -832 -507 -783 -199 186 -1959 0 4813 3600 8413
4 0 -207 -641 -574 -730 -214 0 -2198 0 4546 5400 9964
5 0 -562 -682 -426 -1110 -174 9 -3000 0 5963 4200 10163
6 0 -295 -412 -656 -598 -136 132 -1664 0 3893 4200 8093
7 27 -555 -813 -492 -1148 -334 0 -1943 0 5312 6000 11312
8 0 -365 -543 -584 -1027 -149 195 -3007 0 5870 6000 11870
9 198 -302 -1040 -960 -1154 -327 27 -2419 0 6427 12000 18427
11 0 -508 -540 -560 -1129 -115 279 -1565 0 4696 6600 11296
12 0 -783 -801 -872 -1223 -450 0 -2607 0 6736 7200 13936
13 0 -393 -537 -500 -1017 -164 42 -1893 0 4546 5400 9946
14 0 -524 -608 -597 -741 -210 0 -1713 0 4393 2400 6793
15 6 -288 -413 -377 -668 -122 27 -1392 0 3293 5400 8693
16 0 -360 -508 -532 -634 -106 129 -2145 0 4414 5400 9814
17 0 -357 -396 -604 -765 -405 195 -1647 0 4369 3600 7969
18 0 -257 -484 -620 -924 -175 63 -2021 0 4544 3000 7544
19 0 -309 -498 -514 -918 -130 0 -1921 0 4290 6600 10890
20 0 -202 -496 -388 -1017 -120 0 -1345 0 3568 6000 9568
21 0 -267 -539 -509 -955 -181 0 -1769 0 4220 4200 8420
22 0 -259 -624 -541 -711 -184 0 -1725 0 4044 1200 5244
23 0 -312 -948 -764 -1254 -268 0 -2110 0 5656 1800 7456
24 0 -538 -580 -480 -907 -126 -31 -2227 0 4889 4800 9689
25 0 -316 -455 -560 -793 -104 57 -1359 0 3644 1800 5444
26 0 -240 -266 -409 -452 -84 -46 -1323 0 2820 1200 4020
27 0 -186 -627 -1098 -955 -168 0 -1886 0 4920 3000 7920
28 84 -363 -573 -635 -901 -119 72 -1758 0 4505 1800 6305
29 246 -129 -312 -800 -929 -106 21 -1446 0 3989 1200 5189
30 0 -162 -394 -490 -613 -84 0 -1493 0 3236 3000 6236
31 0 -136 -283 -370 -484 -72 0 -1008 0 2353 1800 4153

22.10.2006