2005 tulostusvalikko
Rannikkoajo
VaaSAS     17.9.2005
AS-cupin 3. osakilpailu Jaksotiedot
Cup-luokan sijoitukset jaksoilla
Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 Jakso 4 Jakso 5 Jakso 6 Jakso 7
Nro pist. sija                        
1 826 10 521 2 0 1 711 11 1229 11 1155 10 174 5
2 349 4 541 4 0 1 51 5 2038 15 1131 9 269 11
3 335 3 848 12 600 14 613 9 1853 14 490 5 268 10
4 412 6 633 8 0 1 627 10 502 3 464 3 223 8
5 310 2 707 10 600 14 607 8 578 5 467 4 804 15
6 980 12 2703 16 0 1 35 3 805 8 513 6 873 16
7 871 11 552 6 600 14 600 6 504 4 1763 13 0 1
8 1434 16 560 7 0 1 20 1 1591 12 441 2 190 7
9 810 9 540 3 0 1 600 6 317 2 999 8 158 4
10 586 7 700 9 0 1 799 13 693 6 1968 15 189 6
11 749 8 549 5 0 1 24 2 204 1 291 1 86 3
12 1013 14 716 11 0 1 1115 15 906 9 2445 16 297 13
14 368 5 504 1 0 1 1804 16 1741 13 1259 12 329 14
15 213 1 1424 14 0 1 724 12 1016 10 1180 11 83 2
16 1040 15 1031 13 0 1 46 4 771 7 628 7 223 8
18 1004 13 1430 15 0 1 892 14 2140 16 1899 14 293 12
Cup-luokan sijoitukset jaksojen jälkeen
Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 Jakso 4 Jakso 5 Jakso 6 Jakso 7
Nro pist. sija                        
1 826 10 1347 8 1347 6 2058 6 3287 9 4442 8 4616 8
2 349 4 890 2 890 2 941 1 2979 7 4110 7 4379 7
3 335 3 1183 5 1783 11 2396 11 4249 13 4739 10 5007 12
4 412 6 1045 4 1045 3 1672 3 2174 2 2638 2 2861 2
5 310 2 1017 3 1617 8 2224 9 2802 5 3269 4 4073 5
6 980 12 3683 16 3683 16 3718 16 4523 15 5036 13 5909 13
7 871 11 1423 10 2023 13 2623 12 3127 8 4890 12 4890 10
8 1434 16 1994 13 1994 12 2014 5 3605 11 4046 6 4236 6
9 810 9 1350 9 1350 7 1950 4 2267 3 3266 3 3424 3
10 586 7 1286 6 1286 4 2085 7 2778 4 4746 11 4935 11
11 749 8 1298 7 1298 5 1322 2 1526 1 1817 1 1903 1
12 1013 14 1729 12 1729 10 2844 14 3750 12 6195 15 6492 15
14 368 5 872 1 872 1 2676 13 4417 14 5676 14 6005 14
15 213 1 1637 11 1637 9 2361 10 3377 10 4557 9 4640 9
16 1040 15 2071 14 2071 14 2117 8 2888 6 3516 5 3739 4
18 1004 13 2434 15 2434 15 3326 15 5466 16 7365 16 7658 16
Kansalliset luokat Jaksotiedot
MA-luokan sijoitukset jaksoilla
Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 Jakso 4 Jakso 5 Jakso 6 Jakso 7
Nro pist. sija                        
43 300 4 1132 4 600 3 27 1 1600 4 476 3 174 3
44 295 3 1115 3 0 1 630 4 1273 3 2824 4 267 4
45 159 2 480 2 600 3 126 3 1158 2 441 2 153 2
46 144 1 448 1 0 1 96 2 397 1 303 1 144 1
MA-luokan sijoitukset jaksojen jälkeen
Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 Jakso 4 Jakso 5 Jakso 6 Jakso 7
Nro pist. sija                        
43 300 4 1432 4 2032 4 2059 4 3659 4 4135 3 4309 3
44 295 3 1410 3 1410 3 2040 3 3313 3 6137 4 6404 4
45 159 2 639 2 1239 2 1365 2 2523 2 2964 2 3117 2
46 144 1 592 1 592 1 688 1 1085 1 1388 1 1532 1
C-luokan sijoitukset jaksoilla
Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 Jakso 4 Jakso 5 Jakso 6 Jakso 7
Nro pist. sija                        
30 764 10 322 10 600 7 0 1 10 2 0 1 67 6
31 69 4 230 5 600 7 600 5 645 8 0 1 111 8
32 104 6 230 5 600 7 0 1 680 10 0 1 0 1
33 215 7 314 9 0 1 0 1 10 2 0 1 122 9
34 100 5 225 4 600 7 600 5 600 5 0 1 44 3
35 373 9 243 7 0 1 1800 10 607 7 158 10 53 5
36 60 3 252 8 0 1 0 1 0 1 0 1 49 4
37 8 1 222 1 0 1 600 5 600 5 0 1 0 1
38 243 8 224 2 0 1 600 5 652 9 0 1 156 10
39 58 2 224 2 0 1 1200 9 118 4 0 1 88 7
C-luokan sijoitukset jaksojen jälkeen
Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 Jakso 4 Jakso 5 Jakso 6 Jakso 7
Nro pist. sija                        
30 764 10 1086 10 1686 10 1686 9 1696 6 1696 6 1763 6
31 69 4 299 3 899 7 1499 7 2144 9 2144 9 2255 9
32 104 6 334 6 934 9 934 4 1614 5 1614 5 1614 4
33 215 7 529 8 529 5 529 2 539 2 539 2 661 2
34 100 5 325 5 925 8 1525 8 2125 8 2125 8 2169 8
35 373 9 616 9 616 6 2416 10 3023 10 3181 10 3234 10
36 60 3 312 4 312 3 312 1 312 1 312 1 361 1
37 8 1 230 1 230 1 830 3 1430 3 1430 3 1430 3
38 243 8 467 7 467 4 1067 5 1719 7 1719 7 1875 7
39 58 2 282 2 282 2 1482 6 1600 4 1600 4 1688 5
2005 tulostusvalikko