2004 tulostusvalikko
Rannikkoajo 4.9.2004
VaaSAS
Jaksokohtaiset tulokset
C-luokan jaksot
Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 Jakso 4 Jakso 5 Jakso 6
Nro pist. sija                    
1 0 1 1340 5 215 5 942 3 801 2 1458 5
2 1270 5 280 4 137 3 697 1 862 4 134 1
3 0 1 238 2 175 4 1057 4 382 1 1273 2
4 600 4 179 1 115 2 937 2 869 5 1372 4
6 0 1 267 3 73 1 1737 5 841 3 1280 3
C-luokan jaksojen jälkeiset tilanteet
Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 Jakso 4 Jakso 5 Jakso 6
Nro pist. sija                    
1 0 1 1340 4 1555 4 2497 5 3298 5 4756 5
2 1270 5 1550 5 1687 5 2384 4 3246 4 3380 2
3 0 1 238 1 413 2 1470 1 1852 1 3125 1
4 600 4 779 3 894 3 1831 2 2700 2 4072 3
6 0 1 267 2 340 1 2077 3 2918 3 4198 4
B-luokan jaksot
Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 Jakso 4 Jakso 5 Jakso 6
Nro pist. sija                    
13 738 6 112 4 413 6 1530 9 498 1 457 3
15 935 7 298 7 978 9 962 5 3061 9 1209 9
16 935 8 60 1 290 3 526 3 914 2 953 7
17 661 4 800 9 928 8 466 2 2158 8 473 4
18 638 3 189 6 232 1 987 6 1068 5 450 2
19 1300 9 138 5 242 2 338 1 1548 7 924 6
20 606 2 715 8 344 5 1333 8 1217 6 672 5
21 370 1 98 3 902 7 646 4 988 3 1181 8
22 715 5 76 2 328 4 1053 7 1063 4 397 1
B-luokan jaksojen jälkeiset tilanteet
Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 Jakso 4 Jakso 5 Jakso 6
Nro pist. sija                    
13 738 6 850 4 1263 3 2793 6 3291 5 3748 4
15 935 7 1233 6 2211 8 3173 9 6234 9 7443 9
16 935 8 995 5 1285 4 1811 1 2725 1 3678 3
17 661 4 1461 9 2389 9 2855 7 5013 8 5486 8
18 638 3 827 3 1059 1 2046 4 3114 3 3564 1
19 1300 9 1438 8 1680 7 2018 3 3566 6 4490 6
20 606 2 1321 7 1665 6 2998 8 4215 7 4887 7
21 370 1 468 1 1370 5 2016 2 3004 2 4185 5
22 715 5 791 2 1119 2 2172 5 3235 4 3632 2
MA-luokan jaksot
Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 Jakso 4 Jakso 5 Jakso 6
Nro pist. sija                    
29 310 1 176 6 1035 6 102 1 950 3 345 4
30 600 3 82 4 201 2 750 4 1550 5 239 2
31 600 3 168 5 722 5 625 2 1959 6 647 6
32 535 2 81 3 166 1 915 6 908 2 221 1
33 675 6 27 2 216 3 858 5 963 4 322 3
34 666 5 10 1 641 4 639 3 815 1 434 5
MA-luokan jaksojen jälkeiset tilanteet
Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 Jakso 4 Jakso 5 Jakso 6
Nro pist. sija                    
29 310 1 486 1 1521 6 1623 1 2573 1 2918 2
30 600 3 682 4 883 2 1633 2 3183 5 3422 5
31 600 3 768 6 1490 5 2115 6 4074 6 4721 6
32 535 2 616 2 782 1 1697 3 2605 2 2826 1
33 675 6 702 5 918 3 1776 4 2739 3 3061 3
34 666 5 676 3 1317 4 1956 5 2771 4 3205 4
2004 tulostusvalikko