2004 tulostusvalikko
Rannikkoajo 4.9.2004
VaaSAS
Aikapisteet
C-luokka
nro JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 JAT5 MAALI YHT
1 0 -140 -215 -342 -201 -258 1156
2 -70 -280 -137 -697 -262 -134 1580
3 0 -238 -175 -457 -382 -73 1325
4 0 -179 -115 -337 -269 -172 1072
6 0 -267 -73 -537 -241 -80 1198
B-luokka
nro JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 JAT5 MAALI YHT
13 -138 -112 -413 -930 -498 -457 2548
15 335 -298 -378 -962 -661 -609 3243
16 335 -60 -290 -526 -314 -353 1878
17 -61 -200 -328 -466 -358 -473 1886
18 -38 -189 -232 -387 -468 -450 1764
19 700 -138 -242 -338 -348 -324 2090
20 -6 -115 -344 -733 -617 -672 2487
21 370 -98 -302 -646 -388 -581 2385
22 115 -76 -328 -453 -463 -397 1832
MA-luokka
nro JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 JAT5 MAALI YHT
29 310 -176 -435 -102 -350 -345 1718
30 0 -82 -201 -150 -350 -239 1022
31 0 -168 -122 -25 -159 -47 521
32 535 -81 -166 -315 -308 -221 1626
33 675 -27 -216 -258 -363 -322 1861
34 -66 -10 -41 -39 -215 -434 805
2004 tulostusvalikko