2002 tulostusvalikko
Rannikkoajo
VaaSAS 3.8.2002
a=pisteet c=sija jaksolla
Jaksojen yhteenveto   Luokka MA b=pisteet jakson jälk. d=sija jakson jälk.
  Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3
Nro a b c d a b c d a b c d
48 275 275 4 4 525 800 1 1 159 959 6 1
43 850 850 5 5 2210 3060 4 6 63 3123 4 5
45 275 275 4 4 2150 2425 3 3 2 2427 1 2
47 125 125 2 2 2580 2705 5 4 91 2796 5 3
44 0 0 1 1 3002 3002 6 5 39 3041 3 4
49 200 200 3 3 1615 1815 2 2 1544 3359 7 6
46 875 875 7 7 3649 4524 7 7 14 4538 2 7
  Jakso 4 Jakso 5 Jakso 6
Nro a b c d a b c d a b c d
48 1193 2152 7 1 0 2152 1 1 802 2954 6 1
43 266 3389 1 2 0 3389 1 2 417 3806 2 2
45 990 3417 5 3 0 3417 1 3 579 3996 3 3
47 653 3449 4 4 0 3449 1 4 696 4145 4 4
44 641 3682 3 5 0 3682 1 5 737 4419 5 5
49 1064 4423 6 6 29 4452 7 6 399 4851 1 6
46 627 5165 2 7 0 5165 1 7 1404 6569 7 7
  Jakso 7
Nro a b c d
48 753 3707 7 1
43 208 4014 1 2
45 435 4431 3 3
47 455 4600 4 4
44 490 4909 5 5
49 354 5205 2 6
46 582 7151 6 7
2002 tulostusvalikko