2002 tulostusvalikko
Rannikkoajo
VaaSAS 3.8.2002
a=pisteet c=sija jaksolla
Jaksojen yhteenveto   Luokka C b=pisteet jakson jälk. d=sija jakson jälk.
  Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3  
Nro a b c d a b c d a b c d
31 0 0 1 1 1254 1254 3 2 0 1254 1 2
29 0 0 1 1 805 805 1 1 0 805 1 1
28 0 0 1 1 1483 1483 4 3 680 2163 3 3
32 1200 1200 4 4 1200 2400 2 4 760 3160 4 4
30 1200 1200 4 4 4417 5617 5 5 820 6437 5 5
  Jakso 4 Jakso 5 Jakso 6
Nro a b c d a b c d a b c d
31 27 1281 3 2 0 1281 1 2 526 1807 1 1
29 0 805 1 1 0 805 1 1 1217 2022 3 2
28 210 2373 4 3 0 2373 1 3 1106 3479 2 3
32 0 3160 1 4 0 3160 1 4 3539 6699 4 4
30 2400 8837 5 5 3500 12337 5 5 5766 18103 5 5
  Jakso 7
Nro a b c d
31 0 1807 1 1
29 600 2622 5 2
28 0 3479 1 3
32 0 6699 1 4
30 0 18103 1 5
2002 tulostusvalikko