2002 tulostusvalikko
Rannikkoajo
VaaSAS 3.8.2002
AT-asemien pisteet   CUP-luokat
Sija Nro JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 JAT5 JAT6 JAT7 MAALI
14 1 -15 -806 -29 -578 60 -949 -899 0
23 2 -20 -711 -60 -600 0 -1206 -763 0
6 3 -45 -834 -34 -677 0 -958 -937 0
18 4 -90 -671 -53 -630 0 -1240 -907 0
5 5 100 -956 -70 -1228 0 -884 -519 0
10 6 0 -790 -44 -1025 0 -1113 -1047 0
16 7 -235 -1537 -256 -743 0 -1335 -1017 0
19 8 -55 -670 -152 -640 0 -1298 -1387 0
8 10 200 -920 -148 -739 0 -1087 -808 0
26 11 0 -1265 -124 -1375 2435 -976 -812 0
13 12 0 -820 -144 -702 0 -850 -485 0
15 13 125 -556 -49 -655 0 -821 -958 0
24 14 225 -900 -161 -1117 35 -1254 -1047 0
22 15 -65 -1155 -132 -1120 0 -2539 -1365 0
17 16 275 -567 -34 -576 0 -907 -548 0
9 17 0 -860 -11 -437 0 -1106 -666 0
3 18 50 -755 -44 -536 40 -921 -651 0
20 19 275 -558 -230 -446 90 -1010 -524 0
4 20 0 -746 -35 -830 0 -1320 -944 0
1 21 -15 -665 -8 -372 35 -932 -577 0
2 22 0 -753 -24 -706 5 -998 -712 0
12 23 -90 -940 -51 -608 0 -1561 -880 0
11 24 275 -796 0 -872 0 -939 -576 0
25 25 -60 -785 -122 -1302 0 -2863 -1196 0
21 26 -20 -1670 -21 -790 0 -1126 -775 0
7 27 350 -548 0 -605 0 -471 -627 0
AT-asemien pisteet   Luokka C
SIJA NRO JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 JAT5 JAT6 MAALI
3 28 0 -283 80 -210 0 -506 0
2 29 0 -205 0 0 0 -617 0
5 30 0 -217 -220 0 3500 -1566 0
1 31 0 -54 0 -27 0 -526 0
4 32 0 0 160 0 0 -1739 0
AT-asemien pisteet   Luokka MA
Sija Nro JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 JAT5 JAT6 JAT7 MAALI
2 43 250 -410 -63 -266 0 -417 -208 0
5 44 0 -602 -39 -641 0 -737 -490 0
3 45 275 -350 -2 -390 0 -579 -435 0
7 46 275 -1249 -14 -627 0 -804 -582 0
4 47 125 -780 -91 -653 0 -696 -455 0
1 48 275 -525 -159 -593 0 -802 -753 0
6 49 200 -415 -944 -464 -29 -399 -354 0
2002 tulostusvalikko