[Etusivu] [Tulosvalikko] [2001 tulokset]

  Rannikkoajo: Jaksotulokset / Etappresultater          
  Vaasan seudun autosuunnistajat 4.8.2001          
  a=poäng     c=placering            
  b=poäng efter etappen   d=placering efter etappen        
                         
  NoM                      
  Jakso / etapp 1     Jakso / etapp 2     Jakso / etapp 3    
Nro a b c d                
22 630 630 8   1880 2510 1 3 1236 3746 7 4
35 12 12 2   2217 2229 2 1 1037 3266 3 1
25 18 18 3   2989 3007 9 6 533 3540 1 3
17 1235 1235 18   2754 3989 7 13 1580 5569 10 10
19 2 2 1   2315 2317 4 2 1125 3442 5 2
26 696 696 15   3264 3960 11 12 2115 6075 13 11
37 690 690 13   2265 2955 3 5 1025 3980 2 5
34 35 35 4   2483 2518 5 4 2351 4869 15 6
29 707 707 16   3848 4555 17 16 2187 6742 14 14
20 80 80 5   4090 4170 21 14 1119 5289 4 9
14 1248 1248 19   2558 3806 6 9 1434 5240 8 8
12 182 182 6   3686 3868 15 11 2973 6841 19 15
31 693 693 14   3950 4643 19 17 1603 6246 11 13
38 822 822 17   2871 3693 8 7 3187 6880 21 16
28 670 670 11   3133 3803 10 8 1181 4984 6 7
16 667 667 10   3820 4487 16 15 1613 6100 12 12
10 690 690 12   4788 5478 22 21 2527 8005 17 20
6 1554 1554 20   3406 4960 12 19 2471 7431 16 18
32 1903 1903 22   3463 5366 13 20 2861 8227 18 21
23 665 665 9   4002 4667 20 18 3060 7727 20 19
8 363 363 7   3481 3844 14 10 4472 8316 22 22
4 1890 1890 21   3861 5751 18 22 1442 7193 9 17
                         
  Jakso / etapp 4     Jakso / etapp 5     Jakso / etapp 6    
Nro                        
22 986 4732 5 3 1071 5803 6 2 258 6061 6 2
35 944 4210 2 1 804 5014 2 1 412 5426 11 1
25 1547 5087 14 4 1037 6124 5 3 229 6353 4 3
17 1524 7093 13 10 598 7691 1 7 183 7874 1 6
19 977 4419 4 2 2162 6581 20 5 188 6769 2 4
26 963 7038 3 9 1354 8392 9 9 300 8692 8 9
37 1129 5109 9 5 1215 6324 8 4 985 7309 20 5
34 1494 6363 11 7 1590 7953 11 8 192 8145 3 7
29 1042 7784 7 13 842 8626 4 11 337 8963 10 10
20 867 6156 1 6 1185 7341 7 6 1224 8565 22 8
14 1726 6966 18 8 1649 8615 13 10 861 9476 18 12
12 1516 8357 12 15 817 9174 3 14 260 9434 7 11
31 1712 7958 17 14 1886 9844 19 15 536 10380 14 15
38 1581 8461 15 16 1637 10098 12 16 336 10434 9 16
28 2128 7112 21 11 1800 8912 15 12 662 9574 17 13
16 1105 7205 8 12 1729 8934 14 13 1030 9964 21 14
10 1675 9680 16 21 1389 11069 10 18 239 11308 5 17
6 2486 9917 22 22 1800 11717 18 20 530 12247 13 20
32 1026 9253 6 18 1800 11053 16 17 497 11550 12 18
23 1817 9544 20 20 1800 11344 17 19 581 11925 16 19
8 1208 9524 10 19 3600 13124 21 21 579 13703 15 21
4 1798 8991 19 17 4800 13791 22 22 978 14769 19 22
                         
  Jakso / etapp 7     Jakso / etapp 8     Jakso / etapp 9    
Nro                        
22 1727 7788 5 2 566 8354 2 1 600 8954 14 1
35 1133 6559 2 1 1969 8528 18 2 600 9128 14 2
25 1826 8179 7 3 1549 9728 13 3 0 9728 1 3
17 1375 9249 3 4 1246 10495 8 4 0 10495 1 4
19 2807 9576 15 5 1144 10720 6 5 0 10720 1 5
26 2473 11165 14 10 526 11691 1 7 0 11691 1 6
37 3000 10309 16 7 856 11165 3 6 600 11765 14 7
34 2370 10515 10 8 1316 11831 10 8 0 11831 1 8
29 1876 10839 8 9 1429 12268 11 9 0 12268 1 9
20 1034 9599 1 6 3461 13060 22 11 0 13060 1 10
14 3000 12476 17 15 976 13452 4 13 0 13452 1 11
12 2288 11722 9 11 1217 12939 7 10 600 13539 14 12
31 1453 11833 4 12 1246 13079 9 12 600 13679 14 13
38 1800 12234 6 13 1943 14177 17 15 0 14177 1 14
28 3600 13174 20 16 1131 14305 5 16 0 14305 1 15
16 2400 12364 11 14 1516 13880 12 14 600 14480 14 16
10 2400 13708 12 17 1571 15279 14 17 600 15879 14 17
6 2400 14647 13 18 1833 16480 15 18 0 16480 1 18
32 3192 14742 19 19 1939 16681 16 19 0 16681 1 19
23 3000 14925 18 20 2191 17116 19 20 600 17716 14 20
8 4200 17903 21 21 3119 21022 21 21 600 21622 14 21
4 4695 19464 22 22 2499 21963 20 22 0 21963 1 22

  Rannikkoajo: Jaksotulokset / Etappresultater        
  Vaasan seudun autosuunnistajat 4.8.2001        
    a=pisteet   c=sija jaksolla            
    b=pisteet jakson jälk. d=sija jakson jälk.      
                         
  PM                      
  Jakso / etapp 1       Jakso / etapp 2       Jakso / etapp 3      
Nro a b c d                
27 4 4 2   1198 1202 3 3 380 1582 1 2
39 5 5 3   1505 1510 5 4 626 2136 4 3
18 0 0 1   1194 1194 2 2 1184 2378 8 4
30 624 624 11   1293 1917 4 6 515 2432 3 5
24 57 57 6   887 944 1 1 495 1439 2 1
15 55 55 5   1587 1642 6 5 831 2473 5 6
33 645 645 12   2075 2720 8 8 874 3594 6 7
36 620 620 10   1970 2590 7 7 1862 4452 11 9
9 70 70 7   3170 3240 10 10 1405 4645 9 10
5 5 5 3   3607 3612 11 11 1474 5086 10 11
7 610 610 9   3694 4304 12 12 2651 6955 12 12
11 605 605 8   2218 2823 9 9 1166 3989 7 8
                         
  Jakso / etapp 4       Jakso / etapp 5       Jakso / etapp 6      
Nro                        
27 262 1844 1 1 287 2131 1 1 131 2262 4 1
39 905 3041 7 4 512 3553 4 3 117 3670 1 3
18 289 2667 3 2 460 3127 2 2 182 3309 6 2
30 891 3323 6 6 491 3814 3 4 130 3944 3 4
24 1604 3043 11 5 1490 4533 12 6 724 5257 10 6
15 280 2753 2 3 1204 3957 9 5 182 4139 7 5
33 931 4525 8 7 829 5354 6 7 122 5476 2 7
36 878 5330 5 9 804 6134 5 9 227 6361 8 8
9 451 5096 4 8 951 6047 8 8 370 6417 9 9
5 1743 6829 12 11 946 7775 7 11 176 7951 5 11
7 1072 8027 9 12 1211 9238 10 12 922 10160 11 12
11 1490 5479 10 10 1303 6782 11 10 944 7726 12 10
                         
  Jakso / etapp 7       Jakso / etapp 8       Jakso / etapp 9      
Nro                        
27 346 2608 1 1 233 2841 1 1 0 2841 1 1
39 1117 4787 4 3 718 5505 5 3 0 5505 1 2
18 1248 4557 5 2 566 5123 3 2 600 5723 10 3
30 1099 5043 3 4 776 5819 6 4 0 5819 1 4
24 767 6024 2 5 386 6410 2 5 0 6410 1 5
15 2998 7137 10 7 860 7997 7 7 0 7997 1 6
33 1280 6756 6 6 899 7655 8 6 600 8255 11 7
36 1554 7915 7 8 902 8817 9 8 0 8817 1 8
9 1562 7979 8 9 1251 9230 11 9 0 9230 1 9
5 3027 10978 11 11 1171 12149 10 10 0 12149 1 10
7 2229 12389 9 12 676 13065 4 11 0 13065 1 11
11 3190 10916 12 10 2364 13280 12 12 600 13880 12 12

  Rannikkoajo: Jaksotulokset / Etappresultater          
  Vaasan seudun autosuunnistajat 4.8.2001          
  a=pisteet   c=sija jaksolla            
  b=pisteet jakson jälk. d=sija jakson jälk.            
                         
  MA                      
  Jakso / etapp 1     Jakso / etapp 2     Jakso / etapp 3    
Nro a b c d                
49 7 7 5   1422 1429 1 1 400 1829 1 1
45 0 0 1   1665 1665 2 2 433 2098 2 2
50 10 10 6   1905 1915 3 3 516 2431 4 3
48 0 0 1   2655 2655 8 7 1393 4048 8 9
47 0 0 1   2425 2425 7 6 1032 3457 6 5
44 0 0 1   2221 2221 5 4 1599 3820 9 7
51 35 35 8   2344 2379 6 5 433 2812 3 4
46 20 20 7   3146 3166 9 9 614 3780 5 6
52 645 645 9   2177 2822 4 8 1219 4041 7 8
                         
  Jakso / etapp 4     Jakso / etapp 5     Jakso / etapp 6    
Nro                        
49 824 2653 1 1 450 3103 1 1 87 3190 1 1
45 885 2983 5 2 629 3612 3 2 257 3869 4 2
50 826 3257 2 3 579 3836 2 3 316 4152 5 3
48 863 4911 3 7 1102 6013 8 7 114 6127 2 7
47 896 4353 6 5 840 5193 5 5 206 5399 3 5
44 1628 5448 9 8 830 6278 4 8 394 6672 7 8
51 872 3684 4 4 849 4533 6 4 824 5357 8 4
46 966 4746 7 6 884 5630 7 6 322 5952 6 6
52 1485 5526 8 9 1722 7248 9 9 1434 8682 9 9
                         
  Jakso / etapp 7     Jakso / etapp 8     Jakso / etapp 9    
Nro                        
49 574 3764 2 1 209 3973 3 1 0 3973 1 1
45 642 4511 3 2 136 4647 1 2 0 4647 1 2
50 553 4705 1 3 151 4856 2 3 0 4856 1 3
48 1193 7320 6 6 698 8018 5 4 0 8018 1 4
47 2053 7452 9 8 796 8248 6 6 0 8248 1 5
44 652 7324 4 7 1133 8457 8 7 0 8457 1 6
51 1800 7157 7 5 1076 8233 7 5 600 8833 9 7
46 1055 7007 5 4 3256 10263 9 8 0 10263 1 8
52 1874 10556 8 9 509 11065 4 9 0 11065 1 9

  Rannikkoajo: Jaksotulokset / Etappresultater          
  Vaasan seudun autosuunnistajat 4.8.2001          
  a=pisteet   c=sija jaksolla            
  b=pisteet jakson jälk. d=sija jakson jälk.            
                         
  B                      
  Jakso / etapp 1     Jakso / etapp 2     Jakso / etapp 3    
Nro a b c d                
57 25 25 4   1402 1427 1 1 580 2007 1 1
55 0 0 1   1927 1927 6 4 1036 2963 6 4
59 664 664 11   2042 2706 7 9 1016 3722 5 8
67 29 29 5   1703 1732 3 3 1228 2960 8 3
63 605 605 9   1780 2385 4 7 655 3040 2 6
64 14 14 2   2232 2246 9 5 776 3022 4 5
56 200 200 7   2063 2263 8 6 1242 3505 9 7
66 272 272 8   2824 3096 10 10 1445 4541 10 9
60 20 20 3   1656 1676 2 2 671 2347 3 2
58 70 70 6   3402 3472 13 11 1131 4603 7 10
61 670 670 12   1885 2555 5 8 2495 5050 13 11
65 695 695 13   3381 4076 12 13 2283 6359 12 13
62 616 616 10   3218 3834 11 12 1592 5426 11 12
                         
  Jakso / etapp 4     Jakso / etapp 5     Jakso / etapp 6    
Nro                        
57 719 2726 2 1 412 3138 3 1 136 3274 3 1
55 1376 4339 10 5 340 4679 2 3 86 4765 2 3
59 1354 5076 9 8 339 5415 1 5 32 5447 1 4
67 1546 4506 12 6 873 5379 5 4 284 5663 8 5
63 2001 5041 13 7 628 5669 4 8 286 5955 9 7
64 304 3326 1 3 950 4276 6 2 149 4425 4 2
56 772 4277 3 4 1385 5662 8 7 841 6503 12 8
66 835 5376 4 9 1147 6523 7 9 150 6673 5 9
60 871 3218 6 2 2403 5621 12 6 201 5822 7 6
58 1173 5776 8 10 1769 7545 10 10 492 8037 10 10
61 1537 6587 11 12 2232 8819 11 12 153 8972 6 11
65 842 7201 5 13 1501 8702 9 11 663 9365 11 12
62 1029 6455 7 11 4800 11255 13 13 925 12180 13 13
                         
  Jakso / etapp 7     Jakso / etapp 8     Jakso / etapp 9    
Nro                        
57 1194 4468 4 1 234 4702 1 1 0 4702 1 1
55 728 5493 1 2 649 6142 2 2 0 6142 1 2
59 1144 6591 3 3 806 7397 3 3 0 7397 1 3
67 1129 6792 2 4 1176 7968 6 4 0 7968 1 4
63 1302 7257 5 5 1296 8553 8 5 0 8553 1 5
64 3334 7759 12 7 1361 9120 9 6 0 9120 1 6
56 2144 8647 8 9 1036 9683 4 7 0 9683 1 7
66 1666 8339 6 8 1496 9835 10 8 0 9835 1 8
60 1810 7632 7 6 2236 9868 11 9 0 9868 1 9
58 2269 10306 9 10 1221 11527 7 10 0 11527 1 10
61 2308 11280 10 11 1089 12369 5 11 0 12369 1 11
65 3131 12496 11 12 2246 14742 12 12 0 14742 1 12
62 4200 16380 13 13 4276 20656 13 13 745 21401 13 13

  Rannikkoajo: Jaksotulokset / Etappresultater          
  Vaasan seudun autosuunnistajat 4.8.2001          
  a=pisteet   c=sija jaksolla            
  b=pisteet jakson jälk. d=sija jakson jälk.            
                         
  C                      
  Jakso / etapp 1     Jakso / etapp 2     Jakso / etapp 3    
Nro a b c d                
77 0 0 1   10 10 1 1 50 60 1 1
74 0 0 1   18 18 2 2 121 139 2 2
76 600 600 3   257 857 3 3 166 1023 3 3
75 1200 1200 4   383 1583 4 4 822 2405 4 4
                         
  Jakso / etapp 4     Jakso / etapp 5     Jakso / etapp 6    
Nro                        
77 1200 1260 3 3 0 1260 1 2 0 1260 1 2
74 600 739 2 1 0 739 1 1 166 905 3 1
76 87 1110 1 2 1263 2373 4 3 168 2541 4 3
75 1200 3605 3 4 55 3660 3 4 138 3798 2 4
                         
  Jakso / etapp 7     Jakso / etapp 8     Jakso / etapp 9    
Nro                        
77 999 2259 1 1 605 2864 1 1 0 2864 1 1
74 1970 2875 3 2 1030 3905 3 2 0 3905 1 2
76 3564 6105 4 4 875 6980 2 4 0 6980 1 3
75 1608 5406 2 3 1510 6916 4 3 600 7516 4 4

Viimeksi päivitetty 5.8.2001